| 1. | อาชีพ |
| 2. | ประเภทการบริการที่ท่านเข้ามาใช้ (เลือกได้มากกว่า 1ข้อ) |
|        |  ค้นหาข้อมูลโรงงาน |
|        |  ค้นหาข้อมูลวัตถุอันตราย |
|        |  ค้นหาข้อมูลกากอุตสาหกรรม |
|        |  ค้นหาข้อมูลประชาสัมพันธ์ |
|        |  ค้นหาข้อมูลกฎหมาย / วิชาการ |
|        |  อื่นๆ โปรดระบุ |
| 3. | ความถึ่ในการเข้าใช้บริการ |
| 4. | ระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการผ่าน เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม |
|                         [0] | ไม่พึงพอใจ |
| [1] | พึงพอใจน้อย |
| [2] | พึงพอใจปานกลาง |
| [3] | พึงพอใจค่อนข้างมาก |
| [4] | พึงพอใจมากที่สุด |
| [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | |
| 4.1 ความพึงพอใจด้านความทันสมัยของข้อมูล | |||||
| 4.2 ความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน | |||||
| 4.3 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ | |||||
| 4.4 ความพึงพอใจโดยรวม |
|                                                                                            ข้อเสนอแนะ |